| ·福布斯中國(guó)最具創(chuàng)新力企業(yè)榜單 | [2020-6-23] | |
| ·2019中國(guó)AI報(bào)告:市場(chǎng)規(guī)模達(dá)60億美元,人臉識(shí)別呈現(xiàn)高滲透 | [2020-6-23] | |
| ·1-5月西安工業(yè)情況:集成電路圓片增長(zhǎng)13.1%,新能源汽車下滑66. | [2020-6-23] | |
| ·不愿錯(cuò)過(guò)半導(dǎo)體市場(chǎng)任何機(jī)會(huì),三星擬建設(shè)史上最大晶圓廠? | [2020-6-23] | |
| ·三相無(wú)刷直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片--GC4931/A4931 | [2020-6-23] | |
| ·機(jī)械設(shè)計(jì)重要篇:電機(jī)的應(yīng)用及經(jīng)驗(yàn)技巧 | [2020-6-21] | |
| ·京東的「快」,海康的「慢」 | [2020-6-21] | |
| ·美國(guó)商務(wù)部新規(guī):“有條件”允許美企與華為合作制定5G標(biāo)準(zhǔn) | [2020-6-20] | |
| ·美國(guó)芯片行業(yè)復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁 | [2020-6-20] | |
| ·反轉(zhuǎn)!美修改限令,加拿大電信巨頭表態(tài):不會(huì)排除華為 | [2020-6-20] | |
| ·基于7nm制程工藝,AMD一口氣推出3款新產(chǎn)品! | [2020-6-19] | |
| ·胡潤(rùn)百富發(fā)布2020中國(guó)芯片設(shè)計(jì)民營(yíng)10強(qiáng):韋爾股份登頂首榜,“收購(gòu)” | [2020-6-19] | |
| ·印度電子制造業(yè)很強(qiáng)嗎?沒(méi)有中國(guó)真不行 | [2020-6-18] | |
| ·華為手機(jī)銷量為何能超越三星,銷量王座能坐多久? | [2020-6-18] | |
| ·阿里/百度/小米拿下智能音箱95%市場(chǎng)背后 | [2020-6-17] | |
| ·Audio Precision 全新聲學(xué)/音頻分析軟件可減少測(cè)試時(shí)間 | [2020-6-17] | |

