| ·中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)能將超韓國和臺灣地區(qū),成為全球第一 | [2024-5-17] | |
| ·三星電子停止自動駕駛汽車項目 | [2024-5-14] | |
| ·2024年前4月中國集成電路出口額同增23.5% | [2024-5-14] | |
| ·ASML最先進的光刻機,花落誰家? | [2024-5-13] | |
| ·全球封測市場加速“洗牌” | [2024-5-13] | |
| ·可拉伸的電子皮膚,能讓機器擁有人類水平的觸覺靈敏度 | [2024-5-11] | |
| ·未來的機器人也許要用活體肌肉組織提供動力 | [2024-5-11] | |
| ·中芯國際Q1凈利7180萬美元,同比大跌68.9% | [2024-5-11] | |
| ·特斯拉發(fā)布2012年后跌幅最大財報,馬斯克560億美元薪酬還給嗎? | [2024-5-11] | |
| ·消息稱拜登政府將對華加征關(guān)稅,涉電動汽車、電池、太陽能等 | [2024-5-10] | |
| ·“隔空對決”!蘋果華為同日舉辦新品發(fā)布會 | [2024-5-10] | |
| ·蘋果憑借搭載M4芯片的iPadPro重啟AI競賽 | [2024-5-10] | |
| ·廣東:Q1集成電路產(chǎn)量大增42.8% | [2024-5-9] | |
| ·2023年全球半導(dǎo)體材料市場下滑7% | [2024-5-9] | |
| ·全球芯片市場在2024年第一季度停止增長 | [2024-5-9] | |
| ·業(yè)績不振,夏普10代廠SDP傳將部分停產(chǎn) | [2024-5-8] | |

