| ·斥資近4億美元,AMD擴(kuò)張印度市場(chǎng) | [2023-8-11] | |
| ·高通、恩智浦、博世等五大龍頭攜手成立芯片公司 | [2023-8-11] | |
| ·臺(tái)積電、三星、英特爾決戰(zhàn)2nm | [2023-8-11] | |
| ·7月美國(guó)新輕型汽車銷量可望增長(zhǎng)18% | [2023-8-3] | |
| ·繼鴻海之后,傳又一中企考慮取消印度建廠計(jì)劃 | [2023-8-3] | |
| ·上月動(dòng)力電池價(jià)格持穩(wěn),鋰鹽價(jià)格微跌 | [2023-8-3] | |
| ·半導(dǎo)體短缺不再是汽車行業(yè)的重大瓶頸 | [2023-8-3] | |
| ·特斯拉下調(diào)Model 3 和Y日本售價(jià) | [2023-8-2] | |
| ·中國(guó)大陸個(gè)人電腦在中小企業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展之道 | [2023-8-2] | |
| ·第四代半導(dǎo)體氧化鉀,被忽略的商機(jī) | [2023-8-2] | |
| ·上半年廣東集成電路產(chǎn)量同比增長(zhǎng)80%,占全國(guó)28.1% | [2023-8-1] | |
| ·2023年上半年集成電路產(chǎn)量1657億塊 | [2023-8-1] | |
| ·意法半導(dǎo)體:汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收連續(xù)四個(gè)季度增長(zhǎng) | [2023-8-1] | |
| ·2023年6月PMI數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng):淡季筑底回升 | [2023-7-3] | |
| ·2023年度全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜 | [2023-7-3] | |
| ·事關(guān)國(guó)產(chǎn)芯片,又一突破! | [2023-7-3] | |

