| ·外媒:中國電動汽車可能讓歐洲損失數百億美元 | [2023-5-16] | |
| ·需求仍舊疲軟,存儲廠商表態將管理運營支出 | [2023-5-16] | |
| ·FOC電機驅動概述 | [2023-5-15] | |
| ·中國電動汽車可能讓歐洲損失數百億美元 | [2023-5-15] | |
| ·傳成熟制程代工降價一成,三星開啟“搶單”模式 | [2023-5-12] | |
| ·中國發布《汽車芯片標準化工作路線圖》,加快解決“卡脖子”問題 | [2023-5-12] | |
| ·“老頭樂”一哥轉戰新能源汽車,結局是破產?! | [2023-5-12] | |
| ·中國電動汽車充電專利數量全球領先 | [2023-5-11] | |
| ·韓國發布芯片發展十年藍圖,確保存儲及代工的“超級差距” | [2023-5-11] | |
| ·印度將重新開放百億美元芯片補貼計劃申請 | [2023-5-11] | |
| ·五一消費觀察:出行火熱,量強于價 | [2023-5-10] | |
| ·韓國官員證實,美國擬延長韓國芯片制造商的對華出口豁免 | [2023-5-10] | |
| ·從倉庫兼職到CEO,Glenn Smith加入Mouser的50年 | [2023-5-10] | |
| ·iPhone 15系列成本暴增,售價將再創新高 | [2023-5-9] | |
| ·鋰價止跌回升,5月中國動力電池產業鏈復蘇在即 | [2023-5-9] | |
| ·由于汽車和工業領域需求強勁,ST第一季度盈利超預期 | [2023-5-9] | |

