| ·谷歌、微軟先后“出丑”,爆紅的聊天機器人會否重蹈 | [2023-2-22] | |
| ·LED一體機需求持續增長,廠商相繼布局 | [2023-2-22] | |
| ·霍爾元件在ESP位置傳感器中的應用 | [2023-2-17] | |
| ·中國電動車市場增速放緩,1月鋰電池材料價格全線下跌 | [2023-2-17] | |
| ·上調中國經濟展望:愿望可否成真? | [2023-2-17] | |
| ·可食用的傳感器 | [2023-2-16] | |
| ·電阻為什么都是4.7kΩ、5.1kΩ,而不是整數5kΩ? | [2023-2-16] | |
| ·2022全球工業研發投入百強榜,華為、臺積電、中興等上榜 | [2023-2-16] | |
| ·閃存售價季跌約20-24%,鎧俠稱將持續減產 | [2023-2-16] | |
| ·全球15大電子家電企業2022年第四季度財報匯總 | [2023-2-15] | |
| ·“國補”退場“地補”接力,新能源汽車賽道熱度不減 | [2023-2-15] | |
| ·ADI/亞德諾 集成電路、處理器、微控制器 AD9268BCPZ-12 | [2023-2-14] | |
| ·自動駕駛汽車立體視覺校準技術發展詳情 | [2023-2-14] | |
| ·鴻海合資建印度晶圓廠有新消息 | [2023-2-14] | |
| ·2022年德國元器件分銷同比增長約43%,歐洲元器件綜合收入為195億 | [2023-2-13] | |
| ·拜登政府擬針對量子計算、先進半導體等敏感領域推新措施 | [2023-2-13] | |

