| ·新能源“車王決戰”正酣,比亞迪凈利潤翻四番,特斯拉營收超800億 | [2023-2-1] | |
| ·Counterpoint 科技指數趨勢分析:2022年Q4下跌至77. | [2023-2-1] | |
| ·停發許可、切斷供貨?美國制裁手段升級 | [2023-2-1] | |
| ·千億芯片龍頭2022年業績大跌,預降超七成!? | [2023-1-30] | |
| ·工信部等六部委發布推動能源電子產業發展的指導意見 | [2023-1-30] | |
| ·想超越臺積電?三星也著手打造IP聯盟 | [2023-1-30] | |
| ·英特爾在美建設兩家新的尖端芯片工廠 | [2023-1-29] | |
| ·2022年印度智能手機市場分析及預測:出貨量下降9%,高端市場占比11 | [2023-1-29] | |
| ·2023年全球汽車半導體需求趨勢預測:或與消費電子一起形成雙下滑通道 | [2023-1-29] | |
| ·德州儀器(TI)表示模擬和邏輯半導體市場將放緩 | [2023-1-29] | |
| ·全球經濟不確定性持續上升,拖累經濟增長 | [2023-1-29] | |
| ·中國臺灣半導體產業投資印度市場的機會和挑戰 | [2023-1-13] | |
| ·汽車芯片持續短缺,部分大廠醞釀漲價? | [2023-1-13] | |
| ·2023年五大主要科技行業發展趨勢 | [2023-1-13] | |
| ·半導體硅晶圓面臨四大挑戰,產能擴張勢在必行 | [2023-1-11] | |
| ·美國網通巨頭思科裁員673人,含兩名副總裁 | [2023-1-11] | |

