| ·華為首發微存儲新品,IOPS性能提升30% | [2022-11-10] | |
| ·營收損失不超33億,蘋果供應商丟失AirPods系列訂單 | [2022-11-10] | |
| ·歐美相繼入場,全球動力電池市場將迎新變局 | [2022-11-10] | |
| ·明年硅晶圓出貨成長恐放緩 后年可望反彈創高 | [2022-11-9] | |
| ·首次突破萬億元!近10年我國集成電路產業復合增長率19% | [2022-11-9] | |
| ·2022年10月進出口數據點評:外需加速回落,出口增速轉負 | [2022-11-9] | |
| ·幾款汽車發電機電路圖 | [2022-11-8] | |
| ·工信部:對 L3、L4 自動駕駛車輛準入管理 | [2022-11-8] | |
| ·明年硅晶圓出貨成長恐放緩 后年可望反彈創高 | [2022-11-8] | |
| ·京東方擬控股華燦光電 | [2022-11-7] | |
| ·三星官宣第8代V-NAND量產 | [2022-11-7] | |
| ·TWS耳機的健康追蹤功能或迎機遇 | [2022-11-7] | |
| ·關鍵晶圓廠停工10天,或沖擊全球半導體供應鏈一年 | [2022-11-4] | |
| ·折疊屏手機打響“價格戰”?還為時尚早 | [2022-11-4] | |
| ·開關電源電磁干擾的產生原因 | [2022-11-3] | |
| ·電動汽車的沉浮? | [2022-11-3] | |

